冠能中国
- 服务电话: 点击查看号码
- 邮箱: sales@gnfensong.com
- 地址: 中国北京
冠能叠层高频细筛主要适用于选矿、选煤等行业的细粒物料湿法筛分分级和脱水处理作业,可根据现场计需求设为2~5 层。冠能叠层高频细筛为本公司研发产品,利用双自由度共振原理,设计使用单一激振源(振动电机组)驱动,实现整机直线振动。冠能叠层高频细筛振动方式独特、节省能耗、筛分效率高、处理量大,技术先进、结构简单、运行稳定可靠,是目前细粒物料筛分领域技术先进的筛分设备。冠能叠层高频细筛采用柔性聚氨酯细筛网,开孔率高(28~45%),平均寿命大于6个月。


| 型号 | GND3Z1014 | GND4Z1014 | GND5Z1014 | GND2Z1021 | GND3Z1021 | GND4Z1021 | GND5Z1021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筛箱层数 | 3层 | 4层 | 5层 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 |
| 筛分总面积 | 4.2㎡ | 5.6㎡ | 7㎡ | 4.2㎡ | 6.3㎡ | 8.4㎡ | 10.5㎡ |
| 直线振动振幅(双) | 1-2mm | ||||||
| 装机总功率(输出) | 2台×1.84kW | ||||||
| 振动频率 | 25Hz | ||||||
| 筛面倾角 | 17.5° | ||||||
| 网孔大小 | 0.045 – 2 mm | ||||||
| 筛网尺寸(长×宽) | 700×1050(mm) | ||||||
| 筛网数量 | 6张 | 8张 | 10张 | 6张 | 9张 | 12张 | 15张 |
| 处理量(干矿m3/h) | 6~18 | 8~24 | 10~30 | 5~12 | 6~19 | 8~25 | 10~32 |
| 备注 |
|
||||||
| 以上信息仅供参考! | |||||||
| 型号 | GND3Z1416 | GND4Z1416 | GND5Z1416 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筛箱层数 | 3层 | 4层 | 5层 | ||||
| 筛分总面积 | 6.72㎡ | 8.96㎡ | 11.2㎡ | ||||
| 直线振动振幅(双) | 1-2mm | ||||||
| 装机总功率(输出) | 2台×1.84kW | 2台×2.3kW | |||||
| 振动频率 | 25Hz | ||||||
| 筛面倾角 | 17.5° | ||||||
| 网孔大小 | 0.045 - 2mm | ||||||
| 筛网尺寸(长×宽) | 840×1450(mm) | ||||||
| 筛网数量 | 6张 | 8张 | 10张 | ||||
| 处理量(干矿m3/h) | 8~25 | 11~33 | 14~42 | ||||
| 备注 |
|
||||||
| 以上信息仅供参考! | |||||||

